計算書類
資金収支計算書
収入の部
科目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
学生生徒納付金収入 2,322,611,960 2,170,783,000 1,940,637,479 1,668,120,000 1,603,910,375 1,414,980,000 1,412,572,500 1,351,902,467 1,284,031,500 1,152,903,390 1,026,228,051 965,139,761 864,037,735 858,295,856 1,008,563,606
手数料収入 129,123,050 110,007,536 84,648,061 71,124,630 59,017,920 50,007,540 45,220,306 43,913,363 42,062,242 39,499,770 33,650,570 28,649,820 27,984,266 26,067,950 29,162,006
寄付金収入 1,407,495 1,057,798 299,607 2,748,612 232,071 0 0 222,350 4,633,692 5,112,070 14,532,639 118,560 208,250 179,050 158,486
補助金収入 223,076,034 161,882,977 101,412,790 90,753,112 116,854,272 132,535,520 125,953,073 116,773,013 127,801,473 135,581,413 150,530,252 144,916,143 126,599,396 124,559,752 150,662,621
資産運用収入 21,718,041 5,475,698 3,936,864 560,931 225,308 708,417 875,854 774,937 774,370 1,424,344 24,319,766 28,366,876 39,758,166 45,720,876 49,912,418
資産売却収入 488,120 0 0 0 0 0 77,910 162,109,958   0 29,380,320 0 310,000,000 0 0
事業収入 8,330,587 20,096,085 5,205,516 810,250 1,830,985 2,240,710 2,709,550 2,427,565 3,514,255 2,785,998 5,981,411 5,705,440 43,831,685 10,323,390 33,489,842
雑収入 2,612,249 5,127,336 2,755,841 2,197,214 2,563,967 2,401,857 2,349,902 1,724,915 1,785,671 1,326,201 1,981,364 1,489,395 2,875,220 4,453,601 2,920,414
前受金収入 245,666,000 228,145,000 236,944,000 339,301,000 320,105,000 306,196,000 284,013,200 280,915,140 271,148,250 236,927,050 205,624,742 140,024,902 65,125,875 77,887,874 64,770,184
その他の収入 545,452,656 1,860,522,272 4,680,521,056 911,396,662 540,846,246 366,622,916 395,710,176 418,642,458 359,228,641 352,198,741 1,253,173,469 636,466,558 887,510,937 785,496,542 914,026,484
資金収入調整勘定 -350,760,393 -246,126,977 -236,202,790 -324,434,367 -425,407,272 -423,277,520 -399,629,073 -372,288,213 -362,304,140 -344,315,663 -315,768,350 -317,994,988 -205,836,262 -144,982,392 -153,362,263
前年度繰越支払資金 1,444,847,142 1,959,596,523 2,808,242,916 1,868,871,575 1,942,397,305 1,692,442,847 1,417,103,070 1,266,100,072 1,498,195,603 1,542,679,775 1,441,759,130 1,843,358,991 1,807,896,022 1,955,813,886 2,077,596,657
収入の部合計 4,594,572,941 6,276,567,248 9,628,401,340 4,631,449,619 4,162,576,177 3,544,858,287 3,286,956,468 3,273,218,025 3,230,871,557 3,126,123,089 3,871,393,364 3,476,241,458 3,969,991,290 3,743,816,385 4,177,900,455
支出の部
科目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
人件費支出 774,862,159 840,917,810 959,740,166 854,412,088 1,070,766,779 1,010,877,997 1,066,784,227 1,007,647,200 949,161,825 840,789,924 750,570,076 638,088,081 580,881,688 518,253,293 535,134,763
教育研究経費支出 391,176,869 386,282,993 332,629,744 315,368,272 373,964,448 358,889,160 314,896,197 224,249,893 229,114,736 196,214,413 235,093,306 210,860,485 204,437,556 200,143,196 237,706,759
管理経費支出 315,229,301 281,788,848 279,563,880 362,848,725 390,149,817 275,291,086 248,946,297 238,833,032 236,747,539 307,042,748 291,363,674 225,473,966 184,997,190 181,500,110 168,949,703
借入金利息支出 6,722,101 655,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
借入金返済支出 132,000,000 103,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設関係支出 234,652,255 41,176,749 1,366,796,005 173,129,925 57,596,500 43,366,250 0 1,100,000 0 0 44,508,275 0 12,596,400 0 10,000,000
設備関係支出 30,144,314 35,766,609 5,711,679 182,218,369 7,911,075 19,021,223 6,068,974 7,138,741 7,758,830 8,129,561 5,458,033 8,475,744 0 1,165,842 0
資産運用支出 233,000,000 10,000,000 42,200,000 7,000,000 271,000,000 131,000,000 98,000,000 0 0 60,000,000 20,000,000 29,950,000 10,000,000 0 0
その他の支出 525,722,959 1,807,601,819 4,784,221,904 874,542,532 325,318,944 301,385,998 321,699,964 320,394,010 293,389,842 301,430,516 716,153,903 589,153,953 1,056,470,738 807,817,256 870,765,645
資金支出調整勘定 -8,533,540 -38,866,086 -11,333,613 -80,467,597 -26,574,233 -12,076,497 -35,539,263 -24,340,454 -27,980,990 -29,243,203 -35,112,894 -33,656,793 -35,206,168 -42,659,969 -36,707,990
次年度繰越支払資金 1,959,596,523 2,808,242,916 1,868,871,575 1,942,397,305 1,692,442,847 1,417,103,070 1,266,100,072 1,498,195,603 1,542,679,775 1,441,759,130 1,843,358,991 1,807,896,022 1,955,813,886 2,077,596,657 2,392,051,575
支出の部合計 4,594,572,941 6,276,567,248 9,628,401,340 4,631,449,619 4,162,576,177 3,544,858,287 3,286,956,468 3,273,218,025 3,230,871,557 3,126,123,089 3,871,393,364 3,476,241,458 3,969,991,290 3,743,816,385 4,177,900,455
消費収支計算書
収入の部
科目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
学生生徒納付金 2,322,611,960 2,170,783,000 1,940,637,479 1,668,120,000 1,603,910,375 1,414,980,000 1,412,572,500 1,351,902,467 1,284,031,500 1,152,903,390 1,026,228,051 965,139,761 864,037,735 858,295,856 1,008,563,606
手数料 129,123,050 110,007,536 84,648,061 71,124,630 59,017,920 50,007,540 45,220,306 43,913,363 42,062,242 39,499,770 33,650,570 28,649,820 27,984,266 26,067,950 29,162,006
寄付金 1,407,495 3,521,098 299,607 2,748,612 232,071 0 0 2,774,350 4,633,692 5,112,070 14,532,639 118,560 208,250 179,050 158,486
補助金 223,076,034 161,882,977 101,412,790 90,753,112 116,854,272 132,535,520 125,953,073 116,773,013 127,801,473 135,581,413 150,530,252 144,916,143 126,599,396 124,559,752 150,662,621
資産運用収入 21,718,041 5,475,698 3,936,864 560,931 225,308 708,417 875,854 774,937 774,370 1,424,344 24,319,766 28,366,876 39,758,166 45,720,876 49,912,418
資産シサン売却バイキャク差額サガク             15,582 19,688,631 0 0 0 0 0 0 0
事業収入 8,330,587 20,096,085 5,205,516 810,250 1,830,985 2,240,710 2,709,550 2,427,565 3,514,255 2,785,998 5,981,411 5,705,440 43,831,685 10,323,390 33,489,842
雑収入 2,612,249 5,127,336 2,755,841 2,197,214 2,563,967 2,401,857 2,349,902 1,724,915 1,785,671 1,326,201 1,981,364 1,489,395 2,875,220 4,453,601 2,920,414
帰属収入合計 2,708,879,416 2,476,893,730 2,138,896,158 1,836,314,749 1,784,634,898 1,602,874,044 1,589,696,767 1,539,979,241 1,464,603,203 1,338,633,186 1,257,224,053 1,174,385,995 1,105,294,718 1,069,600,475 1,274,869,393
基本金組入額合計 -386,793,941 -150,560,870 -1,366,796,005 -233,395,486 -300,449,085 -131,000,000 -133,205,725 -5,160,744 -7,758,830 -8,101,896 -37,937,298 -7,425,744 -12,596,400 -1,165,842 -670,878
消費収入の部合計 2,322,085,475 2,326,332,860 772,100,153 1,602,919,263 1,484,185,813 1,471,874,044 1,456,491,042 1,534,818,497 1,456,844,373 1,330,531,290 1,219,286,755 1,166,960,251 1,092,698,318 1,068,434,633 1,274,198,515
支出の部
科目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
人件費 764,084,659 856,807,510 935,099,739 841,185,988 923,743,779 1,011,723,824 1,067,734,427 1,004,558,000 946,032,325 840,789,924 750,570,076 638,088,081 580,881,688 518,253,293 535,134,763
教育研究経費 405,222,761 407,322,130 347,126,217 331,149,650 405,718,137 387,601,716 338,829,735 248,014,034 252,802,328 201,470,683 301,913,451 277,198,254 265,362,119 257,652,262 289,669,648
管理経費 360,969,116 342,171,109 351,876,169 444,440,253 471,082,335 361,083,653 350,441,927 317,940,065 315,178,028 381,531,469 301,360,614 237,585,306 196,295,150 191,029,664 174,761,179
借入金利息 6,722,101 655,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資産処分差額 489,020 5,386,921 4,450,079 1,003,800 3,674,199 2,444,287 10,000,000 6,576,858 0 10,398,714 200 400 251,261,511 29,950,900 6,720,572
徴収チョウシュウ不能フノウガク           300,000 0 0 4,000,000 0 0 0 0 0 0
消費支出部の合計 1,537,487,657 1,612,343,260 1,638,552,204 1,617,779,691 1,804,218,450 1,763,153,480 1,767,006,089 1,577,088,957 1,518,012,681 1,434,190,790 1,353,844,341 1,152,872,041 1,293,800,468 996,886,119 1,006,286,162
当年度消費収入超過額 784,597,818 713,989,600 -866,452,051 -14,860,428 -320,032,637 -291,279,436 -310,515,047 -42,270,460 -61,168,308 -103,659,500 -134,557,586 14,088,210 -201,102,150 71,548,514 267,912,353
前年度繰越消費収入超過額 521,644,457 1,306,242,275 2,020,231,875 1,153,779,824 1,138,919,396 818,886,759 535,407,353 224,892,306 443,388,888 382,220,580 278,876,080 652,318,494 668,294,631 1,066,802,214 1,143,080,260
基本キホンキン取崩トリクズガク           7,800,030 0 260,767,042 0 315,000 508,000,000 1,887,927 599,609,733 4,729,532 56,910
翌年度繰越消費収入超過額 1,306,242,275 2,020,231,875 1,153,779,824 1,138,919,396 818,886,759 535,407,353 224,892,306 443,388,888 382,220,580 278,876,080 652,318,494 668,294,631 1,066,802,214 1,143,080,260 1,411,049,523
貸借対照表
資産の部
科目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
有形固定資産 3,275,177,127 3,267,581,276 4,531,545,513 4,789,517,101 4,738,664,270 4,686,102,333 4,566,792,150 4,381,335,740 4,286,976,489 4,215,333,294 4,171,974,042 4,102,000,277 3,498,516,242 3,396,092,737 3,180,967,083
その他の固定資産 686,946,375 677,972,016 742,282,023 695,356,404 776,152,095 907,152,095 995,039,756 939,417,548 939,417,548 989,046,599 506,174,554 536,174,154 777,770,555 841,377,162 1,002,007,879
流動資産 1,970,734,807 2,819,071,396 1,884,928,268 2,053,157,374 1,786,800,802 1,526,295,173 1,390,749,913 1,592,198,119 1,628,923,978 1,523,743,046 1,931,789,390 1,930,334,811 2,027,071,004 2,162,580,677 2,472,685,867
資産の部合計 5,932,858,309 6,764,624,688 7,158,755,804 7,538,030,879 7,301,617,167 7,119,549,601 6,952,581,819 6,912,951,407 6,855,318,015 6,728,122,939 6,609,937,986 6,568,509,242 6,303,357,801 6,400,050,576 6,655,660,829
負債の部
科目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
固定負債 276,422,500 189,312,200 164,671,773 151,445,673 4,422,673 5,268,500 6,218,700 3,129,500 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 294,664,225 348,990,434 267,418,023 441,384,140 371,576,980 348,943,023 358,334,363 358,902,867 357,808,453 326,170,981 304,606,316 241,663,618 165,017,927 188,996,346 176,023,368
負債の部合計 571,086,725 538,302,634 432,089,796 592,829,813 375,999,653 354,211,523 364,553,063 362,032,367 357,808,453 326,170,981 304,606,316 241,663,618 165,017,927 188,996,346 176,023,368
基本金の部
科目 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
基本金 4,055,529,309 4,206,090,179 5,572,886,184 5,806,281,670 6,106,730,755 6,229,930,725 6,363,136,450 6,107,530,152 6,115,288,982 6,123,075,878 5,653,013,176 5,658,550,993 5,071,537,660 5,067,973,970 5,068,587,938
翌年度繰越消費収入超過額 1,306,242,275 2,020,231,875 1,153,779,824 1,138,919,396 818,886,759 535,407,353 224,892,306 443,388,888 382,220,580 278,876,080 652,318,494 668,294,631 1,066,802,214 1,143,080,260 1,411,049,523
負債・基本金の部合計 5,932,858,309 6,764,624,688 7,158,755,804 7,538,030,879 7,301,617,167 7,119,549,601 6,952,581,819 6,912,951,407 6,855,318,015 6,728,122,939 6,609,937,986 6,568,509,242 6,303,357,801 6,400,050,576 6,655,660,829