通信制高校の学校数
| 区分 | 学 校 数 | 協力校数 | 学 科 数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独 立 校 | 併 置 校 | 計 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | 商 業 | 家 庭 | 看 護 | 情 報 | 福 祉 | そ の 他 | ||
| 平成28年度 | 104 | 140 | 377 | 276 | 235 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 2 | 13 |
| 平成29年度 | 107 | 143 | 342 | 282 | 239 | - | 5 | 6 | 8 | 8 | - | 2 | 14 |
| 公立 | 7 | 71 | 167 | 92 | 77 | - | - | 1 | 4 | 8 | - | - | 2 |
| 私立 | 100 | 72 | 175 | 190 | 162 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 2 | 12 |
| 公立の内訳 | |||||||||||||
| 北海道 | - | 1 | 32 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青森 | - | 3 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 宮城 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 福島 | - | 1 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茨城 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 栃木 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 群馬 | - | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 埼玉 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新潟 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富山 | - | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 石川 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 福井 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 長野 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 静岡 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 滋賀 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京都 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪 | - | 1 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥取 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島根 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 山口 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 徳島 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 香川 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛媛 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高知 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福岡 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐賀 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 長崎 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本 | - | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮崎 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島 | - | 1 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 沖縄 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 私立の内訳 | |||||||||||||
| 北海道 | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 青森 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茨城 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 栃木 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 群馬 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉 | 9 | 2 | - | 15 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 千葉 | 5 | 3 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京 | 4 | 5 | 55 | 10 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 新潟 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 富山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 福井 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨 | - | 4 | 17 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 長野 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜 | 4 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 静岡 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 三重 | 5 | 1 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 滋賀 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 京都 | 1 | 6 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪 | 8 | 1 | 56 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 兵庫 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 奈良 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥取 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島根 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山口 | 2 | 5 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 徳島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 香川 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛媛 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高知 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 福岡 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 佐賀 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長崎 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿児島 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 沖縄 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※出典:政府統計


