通信制高校の生徒数(本科生)
区分 | 計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
平成28年度 | 3,299,599 | 1,666,236 | 1,633,363 | 565,048 | 549,842 | 549,522 | 540,781 | 543,210 | 537,488 | 8,456 | 5,252 |
平成29年度 | 3,270,400 | 1,653,248 | 1,617,152 | 559,217 | 545,622 | 548,218 | 537,461 | 537,479 | 529,131 | 8,334 | 4,938 |
国立 | 8,548 | 4,347 | 4,201 | 1,458 | 1,385 | 1,434 | 1,439 | 1,455 | 1,377 | 0 | 0 |
公立 | 2,221,566 | 1,115,442 | 1,106,124 | 375,963 | 371,064 | 368,351 | 367,471 | 362,844 | 362,751 | 8,284 | 4,838 |
私立 | 1,040,286 | 533,459 | 506,827 | 181,796 | 173,173 | 178,433 | 168,551 | 173,180 | 165,003 | 50 | 100 |
計の内訳 | |||||||||||
北海道 | 126,522 | 63,476 | 63,046 | 21,358 | 21,441 | 20,866 | 20,809 | 20,824 | 20,554 | 428 | 242 |
青森 | 35,578 | 18,067 | 17,511 | 6,061 | 5,842 | 5,966 | 5,795 | 5,979 | 5,826 | 61 | 48 |
岩手 | 34,252 | 17,433 | 16,819 | 5,762 | 5,735 | 5,914 | 5,524 | 5,728 | 5,539 | 29 | 21 |
宮城 | 60,668 | 30,762 | 29,906 | 10,399 | 10,132 | 10,163 | 9,990 | 10,076 | 9,715 | 124 | 69 |
秋田 | 24,782 | 12,559 | 12,223 | 4,105 | 4,060 | 4,151 | 4,005 | 4,251 | 4,114 | 52 | 44 |
山形 | 30,522 | 15,477 | 15,045 | 5,201 | 5,123 | 5,150 | 4,988 | 5,106 | 4,911 | 20 | 23 |
福島 | 51,917 | 26,522 | 25,395 | 8,783 | 8,588 | 8,986 | 8,379 | 8,692 | 8,388 | 61 | 40 |
茨城 | 78,232 | 39,977 | 38,255 | 13,393 | 12,842 | 13,274 | 12,750 | 13,222 | 12,616 | 88 | 47 |
栃木 | 53,677 | 27,508 | 26,169 | 9,283 | 9,037 | 9,207 | 8,696 | 8,898 | 8,370 | 120 | 66 |
群馬 | 52,867 | 26,832 | 26,035 | 9,123 | 8,881 | 8,822 | 8,649 | 8,755 | 8,457 | 132 | 48 |
埼玉 | 177,314 | 91,998 | 85,316 | 31,407 | 29,050 | 30,471 | 28,328 | 29,725 | 27,752 | 395 | 186 |
千葉 | 151,749 | 77,426 | 74,323 | 26,107 | 25,161 | 25,736 | 24,738 | 25,296 | 24,252 | 287 | 172 |
東京 | 316,832 | 155,571 | 161,261 | 52,468 | 54,326 | 51,556 | 53,594 | 50,353 | 52,523 | 1194 | 818 |
神奈川 | 207,667 | 104,312 | 103,355 | 35,397 | 34,761 | 34,488 | 34,534 | 33,555 | 33,528 | 872 | 532 |
新潟 | 58,439 | 29,931 | 28,508 | 10,112 | 9,674 | 9,850 | 9,460 | 9,835 | 9,305 | 134 | 69 |
富山 | 28,446 | 14,332 | 14,114 | 4,845 | 4,797 | 4,808 | 4,588 | 4,623 | 4,701 | 56 | 28 |
石川 | 32,357 | 16,527 | 15,830 | 5,648 | 5,346 | 5,452 | 5,342 | 5,370 | 5,097 | 57 | 45 |
福井 | 22,508 | 11,327 | 11,181 | 3,862 | 3,747 | 3,670 | 3,734 | 3,743 | 3,659 | 52 | 41 |
山梨 | 25,192 | 13,307 | 11,885 | 4,468 | 3,922 | 4,382 | 3,888 | 4,362 | 4,020 | 95 | 55 |
長野 | 58,156 | 29,769 | 28,387 | 10,065 | 9,643 | 9,818 | 9,371 | 9,713 | 9,281 | 173 | 92 |
岐阜 | 55,904 | 28,373 | 27,531 | 9,479 | 9,238 | 9,444 | 9,168 | 9,322 | 9,062 | 128 | 63 |
静岡 | 99,706 | 51,122 | 48,584 | 17,199 | 16,365 | 17,040 | 16,061 | 16,545 | 15,954 | 338 | 204 |
愛知 | 199,345 | 100,340 | 99,005 | 33,982 | 32,865 | 33,088 | 33,347 | 32,662 | 32,482 | 608 | 311 |
三重 | 48,818 | 24,748 | 24,070 | 8,279 | 7,903 | 8,181 | 8,047 | 7,997 | 7,890 | 291 | 230 |
滋賀 | 39,681 | 20,451 | 19,230 | 7,059 | 6,546 | 6,753 | 6,296 | 6,542 | 6,337 | 97 | 51 |
京都 | 71,438 | 35,353 | 36,085 | 11,931 | 12,159 | 11,756 | 12,102 | 11,538 | 11,765 | 128 | 59 |
大阪 | 232,094 | 116,559 | 115,535 | 40,006 | 38,718 | 38,391 | 38,506 | 37,778 | 38,074 | 384 | 237 |
兵庫 | 142,268 | 70,961 | 71,307 | 23,681 | 23,695 | 23,558 | 23,679 | 23,218 | 23,603 | 504 | 330 |
奈良 | 36,385 | 18,501 | 17,884 | 6,265 | 6,073 | 6,038 | 5,740 | 6,098 | 5,988 | 100 | 83 |
和歌山 | 27,260 | 13,889 | 13,371 | 4,669 | 4,514 | 4,661 | 4,369 | 4,475 | 4,448 | 84 | 40 |
鳥取 | 15,242 | 7,727 | 7,515 | 2,615 | 2,570 | 2,563 | 2,519 | 2,549 | 2,426 | 0 | 0 |
島根 | 18,778 | 9,752 | 9,026 | 3,339 | 3,057 | 3,276 | 2,962 | 3,112 | 2,988 | 25 | 19 |
岡山 | 53,889 | 27,425 | 26,464 | 9,320 | 8,974 | 9,264 | 8,849 | 8,753 | 8,586 | 88 | 55 |
広島 | 72,834 | 36,831 | 36,003 | 12,613 | 12,326 | 12,161 | 11,897 | 11,869 | 11,680 | 188 | 100 |
山口 | 34,335 | 17,163 | 17,172 | 5,876 | 5,770 | 5,564 | 5,705 | 5,678 | 5,659 | 45 | 38 |
徳島 | 19,408 | 9,660 | 9,748 | 3,311 | 3,203 | 3,163 | 3,357 | 3,129 | 3,159 | 57 | 29 |
香川 | 26,321 | 13,210 | 13,111 | 4,350 | 4,369 | 4,466 | 4,387 | 4,336 | 4,328 | 58 | 27 |
愛媛 | 34,210 | 17,445 | 16,765 | 5,792 | 5,685 | 5,977 | 5,493 | 5,637 | 5,568 | 39 | 19 |
高知 | 19,108 | 9,900 | 9,208 | 3,329 | 3,105 | 3,241 | 3,053 | 3,272 | 3,023 | 58 | 27 |
福岡 | 130,428 | 65,767 | 64,661 | 22,352 | 22,317 | 22,020 | 21,369 | 21,159 | 20,829 | 236 | 146 |
佐賀 | 24,949 | 13,022 | 11,927 | 4,382 | 4,059 | 4,381 | 3,945 | 4,216 | 3,902 | 43 | 21 |
長崎 | 38,538 | 19,612 | 18,926 | 6,665 | 6,305 | 6,399 | 6,265 | 6,472 | 6,338 | 76 | 18 |
熊本 | 47,634 | 24,339 | 23,295 | 8,164 | 7,869 | 8,209 | 7,763 | 7,896 | 7,627 | 70 | 36 |
大分 | 31,305 | 15,929 | 15,376 | 5,469 | 5,292 | 5,322 | 4,997 | 5,108 | 5,078 | 30 | 9 |
宮崎 | 31,186 | 15,863 | 15,323 | 5,446 | 5,137 | 5,236 | 5,129 | 5,139 | 5,019 | 42 | 38 |
鹿児島 | 45,160 | 22,709 | 22,451 | 7,842 | 7,570 | 7,604 | 7,567 | 7,260 | 7,313 | 3 | 1 |
沖縄 | 46,499 | 23,484 | 23,015 | 7,955 | 7,830 | 7,732 | 7,727 | 7,613 | 7,397 | 184 | 61 |
※出典:政府統計