【開放授業】地域と子どもの安全・安心-地域安全マップを作ろう[第2学期]
【開放授業】地域と子どもの安全・安心-地域安全マップを作ろう[第2学期] |
講師 | 小関慶太 |
---|---|---|
受講形態 | ||
受講料(税込) | 8,500円(税込) | |
講義時間・回数 | 90分×8回 |
Tweet |
この講座の受講対象
本講座は終了しました。多数のご受講ありがとうございました。
どなたでも ※この講座は八洲学園大学開放授業として、本学正規科目地域と子どもの安全・安心-地域安全マップを作ろう[第2学期]を学生とともに受講します。 (入門的な内容で、高校卒業程度の学力が必要)
日程と内容について
日程 | 時間 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 2018年 07月03日 |
20:10-21:40 | ・オリエンテーション ・犯罪原因論と機会論の違い ・不審者が生まれた背景 <理解目標>犯罪の性格を知り、どうすれば犯罪被害に遭わないかを考える |
2 | 2018年 07月10日 |
20:10-21:40 | ・不審者とはどのような人?~そして本当に不審者なのか ・大人を信じられない社会、子どもが信じることが出来ない社会 <理解目標>地域連携の在り方を考えられるようになる |
3 | 2018年 07月17日 |
20:10-21:40 | ・危ない人から危ない場所への発想の転換 <理解目標>防犯に対する考える能力を向上させよう |
4 | 2018年 07月24日 |
20:10-21:40 | ・危険な場所のキーワード「領域性」と「監視性」 <理解目標>犯罪の発生の深度を考えてみよう |
5 | 2018年 07月31日 |
20:10-21:40 | ・犯行事件現場から学ぶ犯罪予防 <理解目標>犯罪の発生の深度を考えてみよう |
6 | 2018年 08月07日 |
20:10-21:40 | ・犯罪予防に強い「人」と「街」づくり ・正しい/間違った 地域安全マップ <理解目標>安全マップの作成方法を学ぶ |
7 | 2018年 08月14日 |
20:10-21:40 | ・こんな場所が危ない ・安全マップ作りから何を得ることが出来るか <理解目標>実際に見て考えてみる |
8 | 2018年 08月21日 |
20:10-21:40 | ・実際の地域安全(防犯)マップ 那珂川町で作成された地域防犯マップとこれまでの受講生が作成したマップの違いについて説明をした上で 問題点についてディスカッションをします。 ・八洲学園大学近隣の地域安全マップ作成 オンライン上で簡単なマップを作っていきます。写真からどんな点を注意すればいいかの コメントを考えてもらいます。 【最終課題】説明 <理解目標>実践的な取り組みから学ぶ |
講師プロフィール
小関 慶太
八洲学園大学 生涯学習学部 准教授
(兼担)リカレント研究センター 研究センター長
(兼任)千葉こども専門学校、中央大学法学部
・西条市「子ども安全管理士」(西条市長認定)
・防災管理者
[研究分野]
・若者カルチャーと犯罪予防
・実名報道と特定少年
・保育施設のリスクマネジメント(事件・事故予防論)
・保育者養成
■詳細
http://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/teacher_koseki.php
「学び直してみたい」「学んでみたい」、でも大学に入学してまでの意欲はない方も、トライアル(お試し)講座として開放授業で一緒に学んでみませんか。