2024年度からの学費改定について
2023/04/27
在学生の皆様
入学検討者の皆様
八洲学園大学
学長 水戸部優子
2024年度からの学費改定について
本学は2004年の開学以来、学費を据え置いてまいりましたが、昨今の情勢に鑑み、やむを得ず2024年度からの改定を決定いたしました。皆様にはご負担をおかけすることとなり誠に恐れ入りますが、ご理解いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、改定に先立ち、実態に合わせた文言の修正と合わせ、2023年4月1日付で学則を変更いたしました。学則全文は、「SOBAマナベル」の上部メニュー「支援」→「学生支援センター」→「各種規程」→「4-1 学則(No.13382)」よりご覧ください。
今後も学修環境の改善に努めてまいります。
1.学則別表第1 新旧対照表
区分 | 新 | 旧 |
入学金 | 30,000円 | 20,000円 |
登録料 | 20,000円 | 20,000円 |
授業料(1単位当たり) | 1,000~5,500円 | 1,000~5,000円 |
科目修得試験料(1単位当たり) | 500~1,000円 | 500~1,000円 |
スクーリング受講料(1単位当たり) | 5,000~15,000円 | 5,000~15,000円 |
追試験料(1単位当たり) | 1,000円 | 1,000円 |
再試験料(1単位当たり) | 1,000円 | 1,000円 |
演習・実習料(1単位当たり) | 1,000~20,000円 | 1,000~20,000円 |
システム管理料(1学期当たり) | 6,000円 | 0円 |
学籍管理料(1学期当たり) | 1,500円 | 6,000円 |
2.1科目あたりの標準価格 新旧対照表
履修形態・単位数 | 新 | 旧 |
テキスト履修・1単位 | 6,500円 | 6,000円 |
テキスト履修・2単位 | 13,000円 | 12,000円 |
スクーリング履修・1単位 | 13,000円 | 12,500円 |
スクーリング履修・2単位 | 26,000円 | 25,000円 |
レポートスクーリング履修・1単位 | 13,000円 | 12,500円 |
レポートスクーリング履修・3単位 | 39,000円 | 37,500円 |
※科目により異なる場合がある。
以上
ご希望の資料はPDFでも閲覧可能です。
PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。